PETROLEUM ENGINEERING FOR NON PETROLEUM ENGINEER
Deskripsi
Training ini menyediakan pengenalan industri minyak bumi dan kegiatan Teknik Perminyakan. Cakupan mulai dari memperkenalkan minyak bumi (minyak dan gas) industri, dan itu diikuti oleh ilustrasi dan deskripsi reservoir minyak dan gas. Para peserta kemudian akan disajikan kegiatan teknik perminyakan dari mencari, mengangkat, dan mengangkut minyak dan gas. Presentasi singkat pada teknologi saat ini untuk meningkatkan pemulihan minyak juga akan disajikan.
Tujuan
Training ini bertujuan agar peserta dapat memahami tentang petroleum engineering dari dasar sehingga dapat diaplikasikan kedalam lingkup pekerjaannya.
Materi
- Basic perminyakan dan migas
- Gambaran umum
- Tahapan dan teknik pengeboran, evaluasi dan produksi
- Enhanced Oil recovery
- Karakteristik dan pengetesan minyak dan gas bumi
- Reservoir Engineering
- Petroleum production system
- Pemboran sumur minyak
- Data Teknik Operasi Perminyakan dan Teknik Pengelolaannya
- Studi kasus
Metode
Presentasi, Diskusi , Case Study,Evaluasi
Waktu & Tempat
No | Bulan | Minggu | Tempat Pelaksanaan | ||||
I | II | III | IV | V | |||
1 | Januari | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 -30 | Yogyakarta | |
2 | Februari | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 26 – 28 | ||
3 | Maret | 3 – 5 | 10 – 12 | 17 – 19 | 23 – 24 | 31 Maret – 2 April | |
4 | April | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
5 | Mei | 5 – 6 | 12 – 14 | ||||
6 | Juni | 9 – 11 | 16 – 16 | 23 – 25 | 30 Juni – 2 Juli | ||
7 | Juli | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
8 | Agustus | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 25 – 27 | ||
9 | September | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 23 – 25 | 29 Sept – 1 Okt | |
10 | Oktober | 6 – 8 | 13 – 15 | 20 – 22 | 27 – 28 | ||
11 | November | 3 – 5 | 10 – 12 | 24 – 26 | |||
12 | Desember | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 22 – 23 | 29 – 31 |
Instruktur
Tim Instruktur
Social Media