MYOB TRAINING
DESKRIPSI
MYOB adalah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatisaikan pembukuan secara lengkap, cepat dan akurat. MYOB Accunting merupakan program aplikasi akuntansi terpadu yang saat ini bayak di gunakan di Indonesia. Training ini akan membahas bagaimana dasar penggunaan softaware MYOB untuk kepentingan akuntansi bisnis perusahaan.
TUJUAN
Peserta memahami tentang informasi dasar penggunaan software MYOB untuk proses bisnis skala kecil atau besar serta dapat memaksimalkan dalam produktivitas kinejanya.
MATERI
- Exploring MYOB Software
- Input Informasi dalam MYOB
- Membuat Company Profile Baru
- Book and Report Management
- Security
- Generate Report
- Manage Inventory
- Process Sales
- Case Study
PESERTA
Semua staff/karyawan dari berbagai Department
Metode
Presentasi, Study Kasus, Diskusi
Waktu & Tempat
No | Bulan | Minggu | Tempat Pelaksanaan | ||||
I | II | III | IV | V | |||
1 | Januari | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 -30 | Yogyakarta | |
2 | Februari | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 26 – 28 | ||
3 | Maret | 3 – 5 | 10 – 12 | 17 – 19 | 23 – 24 | 31 Maret – 2 April | |
4 | April | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
5 | Mei | 5 – 6 | 12 – 14 | ||||
6 | Juni | 9 – 11 | 16 – 16 | 23 – 25 | 30 Juni – 2 Juli | ||
7 | Juli | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
8 | Agustus | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 25 – 27 | ||
9 | September | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 23 – 25 | 29 Sept – 1 Okt | |
10 | Oktober | 6 – 8 | 13 – 15 | 20 – 22 | 27 – 28 | ||
11 | November | 3 – 5 | 10 – 12 | 24 – 26 | |||
12 | Desember | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 22 – 23 | 29 – 31 |
Instruktur
Tim Instruktur
******************************************************************
Social Media