INTRODUCTION OF ENHANCED OIL RECOVERY (EOR)
Deskripsi :
Training ini menawarkan konsep praktis dari proses EOR dan meringkas dasar bioremediasi dari situs yang terkontaminasi minyak. Bagian pertama menyajikan Deskripsi disederhanakan proses EOR untuk meningkatkan pemulihan minyak atau untuk menggantikan dan menghasilkan sejumlah besar minyak tertinggal di waduk selama atau setelah proses pemulihan
Tujuan :
Setelah mengikuti training ini diharapkan peserta dapat :
- Mengetahui pengertian dan tujuan pelaksanaan Produksi Tahap Lanjut.
- Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Produksi Tahap Lanjut.
- Mampu menentukan pemilihan metode-metode EOR dikaitkan dengan karakteristik reservoir
Materi :
- Pendahuluan Enhanced Oil Recovery
- Aspek-aspek teknik reservoir dalam Enhanced Oil Recovery
- Pendesakan tak tercampur serta perhitungan
- Injeksi tercampur
- Injeksi Kimiawi
- Injeksi Termal
- Injeksi Mikroba
- Pemilihan metode EOR berdasarkan karakterisitik reservoir
- Studi Kasus
Metode
Presentasi, Diskusi, studi kasus
Waktu & Tempat
No | Bulan | Minggu | Tempat Pelaksanaan | ||||
I | II | III | IV | V | |||
1 | Januari | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 -30 | Yogyakarta | |
2 | Februari | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 26 – 28 | ||
3 | Maret | 3 – 5 | 10 – 12 | 17 – 19 | 23 – 24 | 31 Maret – 2 April | |
4 | April | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
5 | Mei | 5 – 6 | 12 – 14 | ||||
6 | Juni | 9 – 11 | 16 – 16 | 23 – 25 | 30 Juni – 2 Juli | ||
7 | Juli | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
8 | Agustus | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 25 – 27 | ||
9 | September | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 23 – 25 | 29 Sept – 1 Okt | |
10 | Oktober | 6 – 8 | 13 – 15 | 20 – 22 | 27 – 28 | ||
11 | November | 3 – 5 | 10 – 12 | 24 – 26 | |||
12 | Desember | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 22 – 23 | 29 – 31 |
Instruktur
Tim Instruktur
Social Media