GEOTEKNIK UNTUK PERANCANGAN LERENG PENAMBANGAN
Deskripsi
Perancangan lerengan penambangan merupakan salah satu perencanaan yang penting. Dalam urutan kegiatan pertambangan, eksplorasi merupakan proses evaluasi teknis untuk mendapatkan model badan bijih. Untuk itu para perancangan harus mengenai pengertian batuan dan massa batuan, karakterisasi massa batuan, pengetahuan mengenai pengujian batuan, klasifikasi massa batuan dan perhitungan faktor keamanan lereng. Dengan memahami pengertian tersebut diharapkan para ahli geoteknik pada suatu perusahaan dapat merancang dengan benar dan didapatkan peningkatan produksi dan keselematan kerja untuk pekerja serta peralatan meningkat.
Tujuan
- Peserta dapat mengetahui dasar perhitungan faktor kemantapan lereng beserta faktor-faktornya.
- Memahami tahapan mengenai karakterisasi massa batuan dan pengujian batuan
- Menegtahui perhitungan penentuan faktor kemantapan lereng
Materi Training
- Pengenalan perancangan lereng tambang
- Pengertian batuan dan massa batuan
- Karakterisasi massa batuan
- Pengujian sifat fisik dan mekanik batuan
- Klasifikasi massa batuan
- Kriteria keruntuhan batuan
- Perhitungan faktor keamanan lereng
Metode
Presentasi, Diskusi, studi kasus
Waktu & Tempat
No | Bulan | Minggu | Tempat Pelaksanaan | ||||
I | II | III | IV | V | |||
1 | Januari | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 -30 | Yogyakarta | |
2 | Februari | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 26 – 28 | ||
3 | Maret | 3 – 5 | 10 – 12 | 17 – 19 | 23 – 24 | 31 Maret – 2 April | |
4 | April | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
5 | Mei | 5 – 6 | 12 – 14 | ||||
6 | Juni | 9 – 11 | 16 – 16 | 23 – 25 | 30 Juni – 2 Juli | ||
7 | Juli | 7 – 9 | 14 – 16 | 21 – 23 | 28 – 30 | ||
8 | Agustus | 4 – 6 | 11 – 13 | 18 – 19 | 25 – 27 | ||
9 | September | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 23 – 25 | 29 Sept – 1 Okt | |
10 | Oktober | 6 – 8 | 13 – 15 | 20 – 22 | 27 – 28 | ||
11 | November | 3 – 5 | 10 – 12 | 24 – 26 | |||
12 | Desember | 1 – 3 | 8 – 10 | 15 – 17 | 22 – 23 | 29 – 31 |
Instruktur
Tim Instruktur
Social Media