Duta Training bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas (PPSDM) Migas Cepu menghadirkan ratusan judul training dan sertifikasi di bidang perminyakan dan gas. Berikut data list lengkap judulnya:
No | Nama Sertifikasi | Harga | Lokasi |
AUTHORIZED GAS TESTER | |||
1 | OPERATOR AUTHORIZED GAS TESTER | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
BEKERJA KETINGGIAN | |||
2 | OPERATOR BEKERJA DI KETINGGIAN | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN UNTUK NON PIPA | |||
3 | OPERATOR DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN NON PIPA | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
4 | PENGAWAS DISTRIBUSI GAS ALAM DAN BUATAN NON PIPA | 3.600.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
WELLSITE GEOLOGY | |||
5 | MUD LOGGER | 3.900.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
6 | PRESSURE ENGINER | 4.250.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
7 | WELLSITE GEOLOGIST | 4.600.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
TEKNISI OPERASI CRUDE DISTILLING UNIT (PENGOLAHAN MINYAK) | |||
8 | PETUGAS TEKNISI OPERASI CRUDE DISTILLING UNIT | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
TEKNIK LISTRIK MIGAS | |||
9 | TEKNISI SISTEM PEMBANGKIT | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
10 | TEKNISI SISTEM DISTRIBUSI | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
11 | TEKNISI SISTEM UTILITAS | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
12 | TEKNISI SISTEM LISTRIK MIGAS | 4.250.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
13 | SUPERVISOR SISTIM LISTRIK MIGAS | 4.600.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN | |||
14 | PETUGAS PENGENDALI DOKUMEN | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
15 | PETUGAS PENGENDALI EMISI GAS DAN KEBISINGAN | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
16 | PETUGAS PENGENDALI LIMBAH PADAT DAN B3 | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
17 | PETUGAS PENGENDALI LIMBAH CAIR | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
18 | AUDITOR INTERNAL | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
19 | KOORDINATOR PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN (RENLAKWASLING) | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
SCAFFOLDING | |||
20 | OPERATOR SCAFFOLDING | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
21 | PENGAWAS SCAFFOLDING | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
22 | PEMBANTU OPERATOR SCAFFOLDING | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
PERAWATAN SUMUR | |||
23 | OPERATOR LANTAI PERAWATAN SUMUR RIG/HOIST | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
24 | OPERATOR MENARA PERAWATAN SUMUR RIG/HOIST | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
25 | OPERATOR UNIT PERAWATAN SUMUR RIG/HOIST | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
26 | AHLI PENGENDALI PERAWATAN SUMUR RIG/HOIST | 4.350.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
27 | OPERATOR LANTAI PERAWATAN SUMUR WIRELINE | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
28 | OPERATOR LANTAI PERAWATAN SUMUR SNUBBING | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
29 | OPERATOR MENARA PERAWATAN SUMUR SNUBBING | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
30 | OPERATOR UNIT PERAWATAN SUMUR WIRELINE | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
31 | OPERATOR UNIT PERAWATAN SUMUR SNUBBING | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
32 | AHLI PENGENDALI PERAWATAN SUMUR WIRELINE | 4.350.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
33 | AHLI PENGENDALI PERAWATAN SUMUR SNUBBING | 4.350.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
PETUGAS OPERATOR UNIT BLENDING | |||
34 | PETUGAS BLENDING | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
PETUGAS PENGAMBIL CONTOH | |||
35 | PETUGAS PENGAMBILAN CONTOH MINYAK BUMI | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
36 | PETUGAS PENGAMBILAN CONTOH BBM, BBN & PELUMAS | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
37 | PETUGAS PENGAMBILAN CONTOH AIR DAN AIR LIMBAH | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
38 | PETUGAS PENGAMBILAN CONTOH UDARA | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
39 | PETUGAS PENGAMBILAN CONTOH GAS BUMI | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
PETUGAS PENGUKUR TANGKI MINYAK BUMI DAN HASIL OLAHAN | |||
40 | PETUGAS PENGUKUR TANGKI MIGAS DAN HASIL OLAHAN | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
PENANGANAN MUTU BAHAN BAKAR DAN PELUMAS PENERBANGAN (AVIATION) | |||
41 | OPERATOR DPPU | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
42 | PENGAWAS DPPU | 4.600.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
43 | OPERATOR TBBM dan ITP PENGOLAHAN | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
44 | PENGAWAS LABORATORIUM, ITP PENGOLAHAN DAN TBBM | 4.600.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
PENGELOLA SARANA PENGISIAN DAN PENYALURAN LPG (SPPLPG) | |||
45 | Operator | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
46 | Pengawas Produksi/Kepala Regu | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
47 | Pengawas Teknik & K3LL | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
PENYELIDIKAN SEISMIK | |||
48 | PENGELOLA BAHAN PELEDAK (EXPEDITUR SEISMIK) | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
49 | PETUGAS HSE SEISMIK | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
50 | JURU BOR SEISMIK | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
51 | JURU TANAM DINAMIT | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
52 | JURU TEMBAK SEISMIK | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
53 | JURU UKUR SEISMIK | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
54 | DATA PROCESSOR TOPOGRAFI | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
55 | DRILLER SUPERVISOR SEISMIK | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
56 | JURU REKAM SEISMIK | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
57 | PENGAWAS HSE SEISMIK | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
58 | PARTY CHIEF SEISMIK | 4.850.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
59 | SEISMOLOGIST SEISMIK | 4.350.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
60 | CHIEF TOPOGRAPHY SEISMIK | 4.600.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
PERAWATAN MEKANIK | |||
61 | PERAWATAN MEKANIK TEKNISI III | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
62 | PERAWATAN MEKANIK TEKNISI II | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
63 | PERAWATAN MEKANIK TEKNISI I | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
64 | SUPERVISOR PERAWATAN MEKANIK | 4.600.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
OPERASI VACUM DISTILLING UNIT PENGOLAHAN MINYAK BUMI | |||
65 | PETUGAS TEKNISI OPERASI VACUM DISTILLING UNIT | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
PEMBORAN | |||
66 | OPERATOR LANTAI BOR LAUT | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
67 | OPERATOR MENARA BOR LAUT | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
68 | JURU BOR LAUT FLOATING | 4.350.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
69 | AHLI PENGENDALI BOR LAUT FLOATING | 4.600.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
70 | OPERATOR LANTAI BOR DARAT | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
71 | OPERATOR MENARA BOR DARAT | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
72 | JURU BOR LAUT JACK UP | 4.350.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
73 | JURU BOR DARAT | 4.350.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
74 | AHLI PENGENDALI BOR LAUT JACK UP | 4.600.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
75 | AHLI PENGENDALI BOR DARAT | 460.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
76 | PENANGANAN BAHAYA GAS H2S | PPSDM MIGAS CEPU | |
77 | PETUGAS PENANGANAN BAHAYA GAS H2S | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
OPERASI PESAWAT ANGKAT | |||
78 | ASISTEN JURU IKAT BEBAN | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
79 | JURU IKAT BEBAN | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
80 | FORKLIFT | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
81 | KRAN MOBIL KELAS A | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
82 | KRAN MOBIL KELAS B | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
83 | KRAN MOBIL KELAS C | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
84 | KRAN PUTAR TETAP KELAS A | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
85 | KRAN PUTAR TETAP KELAS B | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
86 | KRAN PUTAR TETAP KELAS C | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
87 | KRAN JEMBATAN KELAS A | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
88 | KRAN JEMBATAN KELAS B | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
89 | KRAN JEMBATAN KELAS C | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
OPERASI BOILER | |||
90 | OPERATOR BOILER KELAS 2 | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
91 | OPERATOR BOILER KELAS 1 | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
92 | PENGAWAS OPERASI BOILER | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
INSTRUMENTASI | |||
93 | TEKNISI INSTRUMENTASI TINGKAT I | 4.900.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
94 | TEKNISI INSTRUMENTASI TINGKAT II | 4.425.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
95 | PENGAWAS INSTRUMENTASI | 4.600.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | |||
96 | OPERATOR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
97 | PENGAWAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
98 | PENGAWAS UTAMA KESELAMATAN KESEHATAN KERJA | 4.350.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
LABORATORIUM PENGUJIAN MIGAS | |||
99 | OPERATOR PENGUJIAN AIR | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
100 | OPERATOR PENGUJI CRUDE OIL | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
101 | OPERATOR PENGUJIAN BBM PENERBANGAN | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
102 | OPERATOR PENGUJIAN BBM NON PENERBANGAN | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
103 | OPERATOR PENGUJIAN MINYAK PELUMAS | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
104 | OPERATOR PENGUJIAN PETROKIMIA | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
PEMROSESAN GAS BUMI | |||
105 | OPERATOR PENGUJIAN GAS BUMI | 3.500.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
106 | PENGAWAS LABORATORIUM PENGUJIAN MIGAS | 4.000.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
INSPEKTUR RIG | |||
107 | INSPEKTUR RIG | 4.750.000 | PPSDM MIGAS CEPU |
Persyaratan Umum Sertifikasi Migas:
1. KTP
2. Ijazah dan Pengalaman Kerja
3. Surat Keterangan Sehat
4. Pass Foto 4×6 (BG biru)
5. Tanda tangan, dan
6. SIO (bila perpanjangan), apabila expired ambil baru dan SIO lama dilampirkan, semua dalam bentuk format jpg.
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kami di nomor berikut:
081318772790 (Tya)
081326106551 (Halimah)
Untuk judul Pasti Jalan Lainnya kunjungi laman berikut => Jadwal Training 2021