Deskripsi
Program komprehensif yang dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan esensial dalam data analysis, Business Intelligence, serta pengolahan dan integrasi data. Melalui proses pembelajaran intensif, peserta akan memahami bagaimana mengumpulkan, membersihkan, memvalidasi, dan menyusun data secara profesional.
Unit Kompetensi
| Kode Unit | Nama |
| J.62DMS00.001.1 | Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis |
| J.62DMS00.015.1 | Membuat Business Intelligence |
| J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan Data |
| J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
| J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
| J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
| M.70BDA00.013.1 | Menyusun Laporan Hasil Analisis |
Persyaratan:
- KTP
- Pas Photo wajib background merah 3×4 (3 lembar)
- Ijazah Minimal pendidikan SMA
- Sertifikat pelatihan